View Size Guide
Moving Steps Schuhgrößentabelle
Damengröße
| USA | Großbritannien | EU | EINLEGESOHLENLÄNGE (CM) |
| 5 | 3 | 35 | 22,0 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 23,0 |
| 6 | 4 | 36 | 23,0 |
| 6,5 | 4.5 | 37 | 23.0 |
| 7 | 5 | 38 | 24,0 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24,0 |
| 8 | 6 | 39 | 24,5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25,0 |
| 9 | 7 | 40 | 25,0 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26,0 |
| 10 | 8 | 42 | 26,5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 | 27,0 |
| 11 | 9 | 43 | 27,5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28,0 |
| 12 | 10 | 45 | 28,5 |
Beachten Sie bitte, dass die Ultra Boost-Modelle eine Nummer größer sind, um mehr Platz zu schaffen. Beispielsweise erhalten Sie EU48 statt EU47, wenn Ihre Größe US13/UK12 ist.
Herrengröße
| USA | Großbritannien | EU | EINLEGESOHLENLÄNGE (CM) |
| 6 | 5.5 | 38 | 24,0 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24,5 |
| 7 | 6 | 40 | 25,0 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41 | 26,0 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 27,0 |
| 9,5 | 8.5 | 43 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 28,0 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 45 | 29,0 |
| 11.5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30,0 |
| 12,5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 30,5 |
| 13,5 | 12,5 | 48 | 31,0 |
| 14 | 13 | 48 | 31,5 |
