Zermatt Shoe Size Guide
Schuhgrößentabelle für Zermatt
Damengröße
| USA | Großbritannien | EU | EINLEGESOHLENLÄNGE (CM/ZOLL) |
| 6.5 | 4.5 | 36 | 23,1 / 9,1" |
| 7-7.5 | 5-5,5 | 37 | 23,8 / 9,4" |
| 8 | 6 | 38 | 24,5 / 9,6" |
| 8,5-9 | 6-6,5 | 39 | 25,1 / 9,9" |
| 9.5 | 7 | 40 | 25,8 / 10,2" |
| 10-10,5 | 7,5-8 | 41 | 26,5 / 10,4" |
| 11 | 8.5 | 42 | 27,1 / 10,7" |
| 11,5-12 | 9-9.5 | 43 | 27,8 / 10,9" |
Herrengröße
| USA | Großbritannien | EU | EINLEGESOHLENLÄNGE (CM) |
| 6,5-7 | 6 | 38 | 24,5 / 9,6" |
| 7.5 | 6.5 | 39 | 25,1 / 9,9" |
| 8 | 7 | 40 | 25,8 / 10,2" |
| 8,5-9 | 7,5-8 | 41 | 26,5 / 10,4" |
| 9.5 | 8,5 | 42 | 27,1 / 10,7" |
| 10-10,5 | 9-9,5 | 43 | 27,8 / 10,9" |
| 11 | 10 | 44 | 28,5 / 11,2" |
| 11,5-12 | 10.5-11 | 45 | 29,1 / 11,5" |
| 12,5 | 11.5 | 46 | 29,8 / 11,7" |
