View Size Guide
Size Chart
| EU | Foot Length (CM) | US Women | US Men | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 5.5 | 4 | 3.5 |
| 36 | 23.0 | 6-6.5 | 4.5-5 | 4-4.5 |
| 37 | 23.5 | 7 | 5.5 | 5 |
| 38 | 24.0 | 7.5 | 6 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 8-8.5 | 6.5-7 | 6 |
| 40 | 25.0 | 9 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 9.5 | 8 | 7 |
| 42 | 26.0 | 10 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 26.5 | 10.5 | 9 | 8 |
| 44 | 27.0 | 11 | 9.5 | 8.5 |
| 45 | 27.5 | 11.5-12 | 10-10.5 | 9-9.5 |
| 46 | 28.0 | 12.5 | 11 | 10 |
| 47 | 28.5 | 13 | 11.5 | 10.5 |
| 48 | 29.0 | 13.5 | 12 | 11 |
