Barefoot Shoe Size Guide
If you have wide feet, we suggest getting a size bigger from your usual shoe size.
Size Chart
| EU Size | Insole Length (cm) | US Men | US Women | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 23.0 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 35 | 23.5 | 5 | 6.5 | 4.5 |
| 36 | 24.0 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 37 | 24.5 | 6.5 | 8 | 6 |
| 38 | 25.0 | 7 | 8.5 | 6 |
| 39 | 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 |
| 40 | 26.0 | 8 | 9.5 | 7 |
| 41 | 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 |
| 42 | 27.0 | 9 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 |
| 44 | 28.0 | 10 | 11.5 | 9 |
| 45 | 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 |
| 46 | 29.0 | 11 | 12.5 | 10 |
| 47 | 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 |
| 48 | 30.0 | 12 | 13.5 | 11 |
| 49 | 30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 |
| 50 | 31.0 | 13 | 14.5 | 12 |
| 51 | 31.5 | 13.5 | 15 | 12.5 |
