Guide des tailles de chaussures en laine
Si vous avez les pieds larges, nous vous suggérons de prendre une pointure au-dessus de votre pointure habituelle.
Taille Femme
| États-Unis | Royaume-Uni | UE | LONGUEUR DU PIED (CM/POUCES) |
| 5,5 | 3,5 | 36 | 22,9 / 9" |
| 6 | 4 | 37 | 23,6 / 9,3" |
| 6,5-7 | 4,5-5 | 38 | 24,3 / 9,6" |
| 7,5 | 5,5 | 39 | 24,9 / 9,8" |
| 8 | 6 | 40 | 25,6 / 10,1" |
| 8,5 | 6 | 41 | 26,3 / 10,4" |
| 9-9,5 | 6,5-7 | 42 | 27 / 10,6" |
| 10-10,5 | 7,5-8 | 43 | 27,6 / 10,9" |
| 11 | 8,5 | 44 | 28,3 / 11,1" |
| 11.5 | 9 | 45 | 29 / 11,4" |
| 12 | 9,5 | 46 | 29,6 / 11,7" |
Taille Homme
| États-Unis | Royaume-Uni | CN | LONGUEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (CM/POUCES) |
| 7-7,5 | 6-6,5 | 40 | 25,6 / 10,1" |
| 8 | 7 | 41 | 26,3 / 10,4" |
| 8,5-9 | 7,5-8 | 42 | 27 / 10,6" |
| 9,5-10 | 8,5-9 | 43 | 27,6 / 10,9" |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,3 / 11,1" |
| 11-11.5 | 10-10,5 | 45 | 29 / 11,4" |
| 12-12,5 | 11-11.5 | 46 | 29,6 / 11,7" |
| 13 | 12 | 47 | 30,3 / 11,9" |
| 13,5-14 | 12,5-13 | 48 | 31 / 12,2" |
