Cancun Shoe Size Guide
If you have wide feet, we suggest getting a size bigger from your usual shoe size.
Size Chart
| EU Size | Insole Length (cm/in) | US Men | US Women | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 / 9.5 | 5.5-6 | 7-7.5 | 5-5.5 |
| 37 | 24.7 / 9.7 | 6.5-7 | 8-8.5 | 6 |
| 38 | 25.3 / 10 | 7.5 | 9 | 6.5 |
| 39 | 26 / 10.3 | 8-8.5 | 9.5-10 | 7-7.5 |
| 40 | 26.7 / 10.5 | 9 | 10.5 | 8 |
| 41 | 27.3 / 10.7 | 9.5-10 | 11-11.5 | 8.5-9 |
| 42 | 28 / 11 | 10.5-11 | 12-12.5 | 9.5-10 |
| 43 | 28.6 / 11.3 | 11.5 | 13 | 10.5 |
| 44 | 29.3 / 11.6 | 12-12.5 | 13.5-14 | 11-11.5 |
| 45 | 30 / 11.8 | 13-13.5 | 14.5-15 | 12-12.5 |
| 46 | 30.7 / 12.1 | 14 | 15.5 | 13 |
| 47 | 31.4 / 12.4 | 14.5-15 | 16-16.5 | 13.5-14 |
| 48 | 32.1/ 12.6 | 15-15.5 | 17-17.5 | 14.5-15 |
| 49 | 32.8 / 12.9 | 16-16.5 | 18-18.5 | 15.5-16 |
| 50 | 33.6 / 13.2 | 17 | 19 | 16.5 |
