Revived Flyknit Slip On Size Guide
If you have wide feet, we suggest getting a size bigger from your usual shoe size.
Size Chart
| EU Size | Insole Length (cm/in) | US Men | US Women | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.4 / 9.2 | 5-5.5 | 6.5-7 | 4.5-5 |
| 37 | 24.06 / 9.5 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 38 | 24.72 / 9.7 | 6.5-7 | 8-8.5 | 6 |
| 39 | 25.38 / 10 | 7.5 | 9 | 6.5 |
| 40 | 26.04 / 10.3 | 8-8.5 | 9.5-10 | 7-7.5 |
| 41 | 26.7 / 10.5 | 9 | 10.5 | 8 |
| 42 | 27.36 / 10.8 | 9.5-10 | 11-11.5 | 8.5-9 |
| 43 | 28.02 / 11 | 10.5-11 | 12-12.5 | 9.5-10 |
| 44 | 28.68 / 11.3 | 11.5 | 13 | 10.5 |
| 45 | 29.34 / 11.6 | 12-12.5 | 13.5-14 | 11-11.5 |
| 46 | 30 / 11.8 | 13-13.5 | 14.5-15 | 12-12.5 |
| 47 | 30.66 / 12.1 | 14 | 15.5 | 13 |
